Alles van Putten
Bekijk de agenda
< oktober 2023 >
|
Zwarte Piet hoort bij ons Sinterklaasfeest
Antwoord | Stemmen | Percentage |
---|---|---|
100% | 0 | 0% |
liever wel | 0 | 0% |
neutraal | 0 | 0% |
hoeft niet | 0 | 0% |
nee | 0 | 0% |
Wat doet het Centrummanagement met haar inkomsten?
Antwoord | Stemmen | Percentage |
---|---|---|
Graag openbaar | 0 | 0% |
Graag op te vragen verslag | 0 | 0% |
Geen belang | 0 | 0% |
Verantwoording bestuur | 0 | 0% |
Blijft ondoorzichtig | 0 | 0% |
Koopavond onder druk: Wat moet er volgens u gebeuren?
Antwoord | Stemmen | Percentage |
---|---|---|
Verlevendigen met bv. 'Moonlight Shopping' | 0 | 0% |
Handen ineen slaan en koopavond-acties voeren | 1 | 50.0% |
Geen actie | 0 | 0% |
Winkels op vrijdag en zaterdag tot 19 uur open | 1 | 50.0% |
Afschaffen maar | 0 | 0% |
Trots op Strand Horst & Strand Nulde
Antwoord | Stemmen | Percentage |
---|---|---|
Ja super! | 0 | 0% |
Nog beetje | 1 | 50.0% |
Onthouding mening | 0 | 0% |
Niet meer | 0 | 0% |
Nee schaamte! | 1 | 50.0% |
Wat trekt u vooral aan in onze gemeente
Antwoord | Stemmen | Percentage |
---|---|---|
Uitgebreide bossen | 5 | 50.0% |
Landelijk gebied | 3 | 30.0% |
Heidevelden | 0 | 0% |
Water & stranden | 1 | 10.0% |
Recreatiebedrijven | 1 | 10.0% |
Waardering klantvriendelijkheid ondernemers en uitstraling Putten
Antwoord | Stemmen | Percentage |
---|---|---|
10 | 0 | 0% |
8 | 5 | 55.6% |
6 | 3 | 33.3% |
4 | 0 | 0% |
2 | 1 | 11.1% |
Putten is zelfstandig het beste af...
Antwoord | Stemmen | Percentage |
---|---|---|
Jazeker! | 4 | 44.4% |
Denk het | 2 | 22.2% |
Weet niet | 0 | 0% |
Hoeft niet | 3 | 33.3% |
Inlijven! | 0 | 0% |
Parkeren in Ermelo & Putten moet gratis blijven...
Antwoord | Stemmen | Percentage |
---|---|---|
Jazeker | 5 | 100.0% |
Beter | 0 | 0% |
Neutraal | 0 | 0% |
Minder | 0 | 0% |
Oneens | 0 | 0% |
Alles van Putten zou naast Ermelo, Harderwijk en Nunspeet een aanwinst zijn.
Antwoord | Stemmen | Percentage |
---|---|---|
Graag zo snel mogelijk | 1 | 100.0% |
Jawel | 0 | 0% |
Neutraal | 0 | 0% |
Hoeft niet | 0 | 0% |
Doe maar liever niet | 0 | 0% |
Fijn dat het toch nog gaat vriezen...
Antwoord | Stemmen | Percentage |
---|---|---|
Helemaal | 1 | 50.0% |
Beetje | 0 | 0% |
Neutraal | 0 | 0% |
Jammer | 0 | 0% |
Vreselijk | 1 | 50.0% |